服务热线
0519-82369566
光学系统 | Czerny-Turner (1200 L/mm grating) |
波长范围 | 360~1000nm |
带宽 | 6.0nm |
波长准确度 | ±2.0nm |
波长重现性 | ≤ 1.0nm |
透射比准确度 | ±0.003A(0~0.5A);±0.003A(0.5~1A);±0.3%T(0~100%T |
透射比重复性 | ≤ 0.001A(0~0.5A);≤0.002(0.5~1A);≤0.15%T(0~100%T) |
光度范围 | 0~200%T, -0.301~2.000A, 0~1999C |
漂移 | |
基线直线性 | |
噪 声 | 100%≤0.2%T; 0% ≤0.1%T |
杂散光 | ≤0.5%T @ 360nm |
上一篇:722可见分光光度计
版权所有©2022 江苏盛蓝仪器制造有限公司 备案号:苏ICP备13026292号-6 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆
江苏盛蓝仪器制造有限公司
地址:江苏省常州市金坛区北环东路29号