产品特点:
技术参数:
型号 技术参数 | 光照培养箱 | | ||||
GHP-160E | GHP-250E | GHP-300E | GHP-400E | GHP-500E | | |
容积 | 160L | 250 L | 300L | 400 L | 500 L | |
制冷系统 | 常规制冷或无氟制冷 | | ||||
环境温度 | 5~35℃ | |||||
控温范围 | 有光照10-50℃ 无光照0-50℃ | | ||||
光照强度 | 普光0~6000LX五级可调 强光0~12000LX五级可调 | | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ±1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
电源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 700W | 1000 W | 1200 W | 1500 W | 2500W | |
内胆尺寸 | 500×380×380 | 525×450×1180 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 | |
外形尺寸 | 630×580×1250 | 680×650×1620 | 726×705×1650 | 766×755×1700 | 816×805×1750 | |
载物托架(块)(标配) | 3 | 4 | 5 | | ||
定时范围 | 1-9999min | |||||
备注 | 注:“E”为液晶显示程序控制. |
上一篇 : GHP-500E光照培养箱
下一篇 : GHP-300E光照培养箱