服务热线
0519-82369566
MA99-4自动核酸蛋白分离层析仪.
HD-2核酸蛋白检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器
DHL-A电脑数显恒流泵,XWT-S台式记录仪,仪器车
层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支
波 长:254,280nm
定时范围:1秒-9999分;流 量:0.01-15ml/m
计滴范围:1滴-9999滴;定峰范围:0-100mv
收集容量:12ml×100
MA99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 19800 |
波 长:254,280nm 定时范围:1分-24小时;流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||
MA99-2 | 标准配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 21800 |
波 长:254,280nm 定时范围:1秒-9999分;流 量:0.1-10ml/m 计滴范围:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 | |||
MA99-3 | 标准配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白检测仪,BS-100A自动部份收集器 HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,XWT-S台式记录仪 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 23800 |
波 长:254,280nm 定时范围:1秒-100分; 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 | |||
MA99-4 | 豪华配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器 DHL-A电脑数显恒流泵,XWT-S台式记录仪,仪器车 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 28800 |
波 长:254,280nm 定时范围:1秒-9999分;流 量:0.01-15ml/m 计滴范围:1滴-9999滴;定峰范围:0-100mv 收集容量:12ml×100 |
上一篇:MA99-3自动液相层析仪
下一篇:MB99-1自动液相层析仪
版权所有©2022 江苏盛蓝仪器制造有限公司 备案号:苏ICP备13026292号-6 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆
江苏盛蓝仪器制造有限公司
地址:江苏省常州市金坛区北环东路29号