服务热线
0519-82369566
ZHP型系列恒温振荡培养箱技术参数:
型号 技术指标 | 振荡培养箱 | 双层恒温摇床 | |||||
ZHP-100 (F) | ZHP-160 (F) | ZHP-250 (F) | ZHP-Y2102 (L F) | ZHP-Y2112 (L F) | ZHP-Y2122(L F) | ||
容积 | 100L | 160L | 250L | — | — | — | |
开门方式 | — | — | — | 单开门 | 双开门 | ||
电源 | ~220V 50Hz | ||||||
温度范围 | 4~60℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | 0.5℃ | ||||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ||||||
振荡频率 | 单层:40-280rpm (转/分) 双层:40-200 rpm (转/分) | 单层:40-280 rpm (转/分) 双层:40-200 rpm (转/分) | 单层:40-260 rpm (转/分) 双层:40-200 rpm (转/分) | 30-300 rpm(转/分) | |||
振荡方式 | 回旋振荡式 | ||||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 600 W /800 W | 900 W /1200 W | 1100 W /1500 W | |
负载 | 3 | 5 | 5 | — | — | — | |
工作时间 | 连续 | ||||||
振幅 | 20mm | ||||||
环境温度 | 10~30℃ | ||||||
托盘尺寸 | 400×340 | 500×350 | 750×450 | 970×550 | |||
外型尺寸 | 510×550×1020 | 600×580×1380 | 630×650×1790 | 700×590×1230 | 950×710×1250 | 1200×820×160 | |
定时范围 | 1-9999min | 0-500h | |||||
备注 | 型号中带“L”温度范围RT 5~65℃,带“F”为无氟环保型压缩机 |
ZHP-Y2102L,ZHP-Y2112L,ZHP-Y2122L,ZHP-Y2102F,ZHP-Y2112F,ZHP-Y2122F恒温振荡培养箱,数显微电脑控温仪,带定时功能,镜面不锈钢内胆,振荡频率无级可调,振荡频率起动-300转/分,带观察窗,定时范围1-9999min。工作室尺寸为摇摆振荡器平板尺寸。
zui大容量:
150ml×22×2或250 ml×22×2或500ml×14或1000ml×9(2102型)
150ml×56×2或250 ml×48×2或500ml×26×2(2112型)
150ml×60×2或250 ml×56×2或500ml×30×2(2122型)
版权所有©2022 江苏盛蓝仪器制造有限公司 备案号:苏ICP备13026292号-6 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆
江苏盛蓝仪器制造有限公司
地址:江苏省常州市金坛区北环东路29号