服务热线
0519-82369566
型号 Type | 振荡频率(rpm) Frequency of vibration | 振荡幅度(mm) Range of Vibration | 工作方式 Workable style | 定时范围(min) | 工作负载(kg) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) (长×宽×高) Shape Size | 备注 Remarks |
HY-8 | 0—280 | 20 | 回旋 | 0—120 | 40 | 70×62 | 75×65×30 | HY-8A数显测速 |
型 号 指 标 | HY-8 |
转速范围 | 起动~280rpm |
振 幅 | 20mm |
装 瓶 量 | 500ml×30只(70*62mm) |
电 源 | 交流220V、50Hz |
下一篇:HY-8A大容量振荡器HY-8A
版权所有©2022 江苏盛蓝仪器制造有限公司 备案号:苏ICP备13026292号-6 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆
江苏盛蓝仪器制造有限公司
地址:江苏省常州市金坛区北环东路29号